Please wait................. while your request is being processed!
MCSO-Daily Jail Population Report - Alpha List (5/15/2024)
Daily Jail Population Report-Alpha List-Charges as of 5/15/2024
Booking # Name Race Sex DOB   Status    Age  Booking Date Arrival Date Expected Release Date
202400000818 ABNEY,BERNARD BLACK* MALE 12/25/1983 Booked 40 01/20/2024 22:14:17
202400005239 ABRAMS,GILFORD BLACK* MALE 12/16/1979 Booked 44 05/03/2024 19:37:31
202300001636 ADAMS,ALVIN BLACK* MALE 07/12/2004 Booked 19 02/09/2023 19:10:43
202400004984 ADAMS,CAMERON BLACK* MALE 10/08/2002 Booked 21 04/28/2024 00:45:04
202400004690 ADAMS,DEANDRE BLACK* MALE 11/10/1997 Booked 26 04/21/2024 03:31:16
202300009424 ADAMS,ERIC BLACK* MALE 12/28/1986 Booked 37 08/06/2023 16:01:45 07/12/2024 00:00:00
202400005545 ADAMS,JAMES BLACK* MALE 05/26/1976 Booked 47 05/11/2024 01:56:27
202200015178 ADAMS,JERMI BLACK* MALE 07/13/1994 Booked 29 12/22/2022 06:36:53
202400001258 ADJESSOM,DEANGELO BLACK* MALE 11/18/2004 Booked 19 01/30/2024 23:27:22
202400000522 AGEE,DARIUS BLACK* MALE 10/14/2004 Booked 19 01/12/2024 17:34:44
202400004995 AGEE,MICHAEL BLACK* MALE 12/17/1990 Booked 33 04/28/2024 11:03:35
202400004456 AGERTON,COREY WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/22/1983 Booked 40 04/16/2024 14:57:58
202400005338 ALBRITTON,CHRISTOPHER WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/01/1978 Booked 45 05/06/2024 16:24:18
202400003980 ALFORD,ANTHONY BLACK* MALE 02/18/1997 Booked 27 04/04/2024 16:29:24
202400004815 ALLDAY,ALLEN WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/08/1958 Booked 65 04/24/2024 00:07:52
202400005541 ALLEN,BRADLEY BLACK* MALE 02/24/1992 Booked 32 05/10/2024 23:32:11
202400003231 ALLEN,JESSICA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 10/10/1987 Booked 36 03/16/2024 22:23:22
202300008380 ALLEN-WHITE,JARAVIEN BLACK* MALE 02/01/2004 Booked 20 07/13/2023 21:15:55
202200012051 ALSTON,ANTHONY BLACK* MALE 10/08/2002 Booked 21 10/04/2022 14:54:55
202300011757 AMACKER,MICHAEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/27/1968 Booked 56 09/29/2023 13:26:24
202400003931 ANDERSON,AENEAS BLACK* MALE 08/02/2001 Booked 22 04/03/2024 16:20:29
202300008951 ANDERSON,BYRON BLACK* MALE 11/05/1969 Booked 54 07/27/2023 09:36:52
202300014685 ANDERSON,HOWARD BLACK* MALE 05/15/1995 Booked 29 12/12/2023 22:32:01
202400000917 ANDERSON,KALAUPE BLACK* MALE 08/05/1989 Booked 34 01/23/2024 11:21:38
202400003178 ANDERSON,MICHAEL BLACK* MALE 08/04/1988 Booked 35 03/15/2024 11:30:46
202200008504 ANDERSON JR,WILLIAM BLACK* MALE 09/22/1999 Booked 24 07/18/2022 17:55:24
202300014504 ANDREWS JR,BENARD BLACK* MALE 12/10/1991 Booked 32 12/08/2023 11:51:20
202400005610 ANKUM,TYKEIUS BLACK* MALE 01/05/2004 Booked 20 05/13/2024 02:17:36
202400005682 ARCHER,JONATHAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/26/1985 Booked 39 05/14/2024 15:51:38
202200005257 ARMSTEAD,JAKAYLEN BLACK* MALE 05/01/2001 Booked 23 05/05/2022 18:34:39
202300013892 ARMSTEAD,QUINTRELL BLACK* MALE 06/04/1990 Booked 33 11/22/2023 15:00:16
202400003027 AUSBERRY,SARAH BLACK* FEMALE 12/15/1984 Booked 39 03/12/2024 11:37:43
202400004884 AUSTIN,DARREIN BLACK* MALE 02/26/2002 Booked 22 04/25/2024 09:32:06
202300003955 AUSTIN,EVAN BLACK* MALE 04/12/2006 Booked 18 03/31/2023 16:26:04
202400005395 AUSTIN,JAMARCUS BLACK* MALE 02/15/1996 Booked 28 05/07/2024 20:48:10
202300007018 AUSTIN,LARRY BLACK* MALE 09/27/1995 Booked 28 06/09/2023 09:01:27
202400004262 AUSTIN,TAHJ BLACK* FEMALE 08/27/1996 Booked 27 04/11/2024 15:24:53
202400005654 AVERY,BRYAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/12/1995 Booked 28 05/14/2024 02:13:24
202400004736 BAILEY,DAVID BLACK* MALE 07/15/1983 Booked 40 04/22/2024 09:02:53
202400002517 BAILEY,JAMES WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/16/1963 Booked 60 02/29/2024 06:23:00
202400003154 BAILEY,LATERRIUS BLACK* MALE 01/04/2001 Booked 23 03/14/2024 15:16:42
202400003704 BAKER,DAKOTA WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/31/1997 Booked 26 03/28/2024 15:43:51
202400004921 BAKER,LISA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 03/21/1966 Booked 58 04/26/2024 00:27:59
202400003373 BAKY,GWENDOLYN WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 03/07/1976 Booked 48 03/20/2024 11:30:58
202300006192 BALL,TYREK BLACK* MALE 05/01/2007 Booked 17 05/21/2023 20:03:23
202400002070 BANKS,AARON BLACK* MALE 03/05/1981 Booked 43 02/19/2024 14:50:31
202300015136 BANKS,ANGEL BLACK* FEMALE 11/03/1973 Booked 50 12/24/2023 23:36:58
202400003420 BANKS,CEDRIC BLACK* MALE 04/23/1989 Booked 35 03/20/2024 23:43:17
202400005091 BARBER,ANTHONY WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/25/1986 Booked 37 05/01/2024 03:30:33
202400005431 BARBER,MICHEAL WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/08/1979 Booked 45 05/08/2024 13:40:37
202400005486 BARDWELL,BRANDON WHITE, CAUCASIAN* MALE 02/05/1984 Booked 40 05/09/2024 14:42:36
202400004255 BARNES,ALBERT BLACK* MALE 08/29/1986 Booked 37 04/11/2024 13:53:43
202400005108 BARNES,ERIC BLACK* MALE 04/03/1994 Booked 30 05/01/2024 14:29:06
202400005393 BARNES,TYJUAN BLACK* MALE 11/10/2003 Booked 20 05/07/2024 19:20:07
202400003784 BARNETT,TYKENDRICK BLACK* MALE 02/07/2002 Booked 22 03/30/2024 21:22:57
202100006589 BARNEY,TERRANCE BLACK* MALE 01/07/2005 Booked 19 06/15/2021 12:33:41
202400005003 BARRETT,MARY WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 11/15/1960 Booked 63 04/28/2024 18:18:23
202400002808 BARRON,DESTIN BLACK* MALE 07/20/1995 Booked 28 03/06/2024 18:27:43
202400005035 BARRON,JOSHUA BLACK* MALE 09/21/1986 Booked 37 04/29/2024 18:40:52
202400001251 BASKIN,RAYSHON BLACK* MALE 02/08/1985 Booked 39 01/30/2024 20:21:33
202400004588 BATTLES,ERMATINE BLACK* FEMALE 03/10/1965 Booked 59 04/18/2024 19:39:42
202300012899 BEASLEY,CORBIN BLACK* MALE 06/08/1999 Booked 24 10/27/2023 22:18:26 09/30/2024 00:00:00
202300006007 BEAVER,DEMARCO BLACK* MALE 12/17/1990 Booked 33 05/17/2023 10:51:09
202300009330 BEECH,JESSICA BLACK* FEMALE 09/14/1992 Booked 31 08/03/2023 22:52:28 04/30/2024 00:00:00
202400001534 BELL,ALEXIS BLACK* FEMALE 04/26/2000 Booked 24 02/06/2024 10:59:23 05/26/2024 00:00:00
202100009098 BELL,ISAAC BLACK* MALE 06/01/1982 Booked 41 08/18/2021 03:06:52
202400004301 BENJAMIN,JAKAYLA BLACK* FEMALE 08/12/1997 Booked 26 04/12/2024 13:20:54
202300010599 BENJAMIN,LADINA BLACK* FEMALE 04/08/1970 Booked 54 09/04/2023 03:42:04
202300008952 BENJAMIN,MARKERION BLACK* MALE 12/06/2001 Booked 22 07/27/2023 09:39:04
202300009390 BERRYMAN,TIM WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/17/1959 Booked 64 08/05/2023 11:46:59
202300000106 BEVERLY,ELIJAH BLACK* MALE 11/25/2002 Booked 21 01/03/2023 23:00:34
202400005569 BICKLEY,BRIAN BLACK* MALE 12/09/1981 Booked 42 05/11/2024 15:57:30
202400004045 BILBO,KASSIUS BLACK* MALE 02/06/1995 Booked 29 04/05/2024 22:24:00
202300011588 BILLINGSLEY,MARQUAVIOUS BLACK* MALE 03/13/2002 Booked 22 09/26/2023 12:36:16
202400005045 BISHOP,KEIFER WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/15/1995 Booked 29 04/30/2024 02:24:59
202300001564 BLACK,BOBBIE BLACK* FEMALE 11/11/1991 Booked 32 02/08/2023 09:57:12
202300004875 BLACK,BRILEY WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/12/1995 Booked 29 04/21/2023 04:51:39
202300004037 BLACK,PATRICK WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/11/1985 Booked 38 04/03/2023 09:54:31
202400005710 BLACKMON,ASHLEY BLACK* FEMALE 03/23/1978 Booked 46 05/15/2024 03:34:49
202100000122 BLACKSTON,JEFFERY BLACK* MALE 12/16/1994 Booked 29 01/05/2021 02:52:04
202400005422 BLACKSTON,JENNA BLACK* FEMALE 12/18/2003 Booked 20 05/08/2024 10:51:00
202300013781 BLANKINCHIP,BRANDON WHITE, CAUCASIAN* MALE 02/07/1987 Booked 37 11/19/2023 11:37:47 09/29/2024 00:00:00
202300012948 BLOUNT,DORIAN BLACK* MALE 01/27/1976 Booked 48 10/29/2023 18:55:57
202400005244 BLOUNT,JADEDEON BLACK* MALE 01/22/2004 Booked 20 05/03/2024 21:10:08
202400004849 BODAN,MARK WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/28/1988 Booked 36 04/24/2024 14:46:52
202300006395 BOGGS,JAYLAN BLACK* MALE 12/07/1997 Booked 26 05/25/2023 17:03:52
202400001505 BOGGS,LAMARCUS BLACK* MALE 01/02/2004 Booked 20 02/05/2024 14:49:53
202300011855 BOLDEN JR,HERLES BLACK* MALE 01/04/1973 Booked 51 10/01/2023 22:44:23
202400003927 BOND,GREGORY WHITE, CAUCASIAN* MALE 02/13/1978 Booked 46 04/03/2024 15:43:07
202200010810 BONNER,ARTHUR BLACK* MALE 09/01/1986 Booked 37 09/07/2022 16:03:35
202400001054 BOONE,ANTONIO BLACK* MALE 08/11/1982 Booked 41 01/26/2024 10:22:16
202400005553 BOONE,MICHELLE BLACK* FEMALE 01/06/1980 Booked 44 05/11/2024 03:16:05
202400003914 BOOTH,DEION BLACK* MALE 07/04/1997 Booked 26 04/03/2024 12:18:55
202400003932 BORDEAU,JACK WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/05/1988 Booked 36 04/03/2024 16:23:34
202400005446 BOSARGE,JOSEPH WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/31/1988 Booked 36 05/08/2024 16:14:43
202300009230 BOSARGE,PAUL WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/20/1981 Booked 42 08/02/2023 10:45:54
202200011244 BOUTIN,SANTIAGO BLACK* MALE 05/11/2006 Booked 18 09/15/2022 16:47:31
202400004928 BOWEN,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/10/2003 Booked 21 04/26/2024 04:36:14
202400003380 BOWEN,LOGAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/04/2004 Booked 19 03/20/2024 12:40:32
202400005401 BOWIE,TRACEY BLACK* MALE 03/28/1963 Booked 61 05/08/2024 00:02:17
202400004791 BOYES,ANTHONY WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/19/1960 Booked 63 04/23/2024 14:42:33
202400004213 BRACY,MARIO BLACK* MALE 06/28/1978 Booked 45 04/10/2024 02:11:27
202400005043 BRACY,NORAA BLACK* FEMALE 06/04/2000 Booked 23 04/30/2024 00:53:53
202300015148 BRACY-WILLIAMS,JAYLON BLACK* MALE 09/04/2006 Booked 17 12/25/2023 21:32:19
202400002776 BRADFORD,ANTHONY BLACK* MALE 11/18/2002 Booked 21 03/06/2024 10:10:41
202400005121 BRADFORD,JOSEPH BLACK* MALE 02/20/1990 Booked 34 05/01/2024 17:15:30
202400004718 BRADLEY,CHARLES BLACK* MALE 06/04/1976 Booked 47 04/21/2024 23:28:27
202200011823 BRADLEY,JALUNNIE BLACK* MALE 12/06/2002 Booked 21 09/29/2022 17:52:47
202400002666 BRADLEY,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/12/1986 Booked 38 03/03/2024 22:26:37
202400002118 BRADY,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/27/1991 Booked 32 02/20/2024 11:28:40
202400005475 BRAXTON,NAQUARIUS BLACK* MALE 04/19/2000 Booked 24 05/09/2024 10:13:04
202200000541 BRAY,DAYVON BLACK* MALE 12/04/1999 Booked 24 01/14/2022 05:58:18
202400004420 BREWER,CALVIN WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/14/1966 Booked 57 04/15/2024 13:45:15
202400005390 BREWER,MICHAEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/13/1998 Booked 25 05/07/2024 17:26:56
202200005401 BRIDGES,MATTHEW WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/06/1994 Booked 30 05/08/2022 23:03:04
202400003068 BRIDGES,STEVEN WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/24/1992 Booked 31 03/13/2024 02:44:27
202400005497 BRIDGES,TABITHA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 05/09/1989 Booked 35 05/09/2024 18:38:16
202400004258 BRIGGS,BENJAMIN BLACK* MALE 10/16/1979 Booked 44 04/11/2024 14:16:24
202300004156 BROADHEAD,ALONZO BLACK* MALE 07/15/1979 Booked 44 04/05/2023 09:05:24
202300012146 BROADNAX,CARLOS BLACK* MALE 07/09/2003 Booked 20 10/09/2023 11:17:06
202400004508 BROADUS,ERIC WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/16/1977 Booked 46 04/17/2024 15:29:49
202400005340 BROOKS,HAYDEN WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/02/2004 Booked 19 05/06/2024 16:47:34
202400005659 BROOKS,JAMES WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/15/1987 Booked 36 05/14/2024 10:52:27
202400004346 BROOKS,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 02/05/1991 Booked 33 04/13/2024 13:59:55
202400005695 BROWN,ADAM WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/21/1994 Booked 30 05/14/2024 20:00:51
202300007232 BROWN,CALVIN BLACK* MALE 04/26/1957 Booked 67 06/14/2023 15:51:39
202400003961 BROWN,CALVIN BLACK* MALE 12/30/1996 Booked 27 04/04/2024 09:49:06
202400004253 BROWN,CARLOS BLACK* MALE 10/03/1978 Booked 45 04/11/2024 12:48:51
202300006932 BROWN,DAVID WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/23/1978 Booked 46 06/07/2023 10:04:40
202400002438 BROWN,ELMER BLACK* MALE 10/05/1994 Booked 29 02/27/2024 15:40:47
202200005383 BROWN,JACORRIEN BLACK* MALE 11/05/2000 Booked 23 05/08/2022 08:11:23
202300013845 BROWN,JAMES WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/23/1962 Booked 61 11/21/2023 11:59:07
202400005582 BROWN,JORDAN BLACK* MALE 06/13/1997 Booked 26 05/12/2024 00:43:07
202200011872 BROWN,KIAEEM BLACK* MALE 12/24/1999 Booked 24 09/30/2022 17:24:36
202300008954 BROWN,MICHAEL BLACK* MALE 09/19/2000 Booked 23 07/27/2023 09:43:19
202400005425 BROWN,MICHELLE WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 08/29/1977 Booked 46 05/08/2024 11:42:48
202300015045 BROWN,ODIMO BLACK* MALE 01/29/1980 Booked 44 12/21/2023 17:27:52
202400003370 BROWN,ROBERT BLACK* MALE 12/20/1992 Booked 31 03/20/2024 11:06:56
202400002069 BROWN,TENESHA BLACK* FEMALE 06/05/1982 Booked 41 02/19/2024 14:23:08
202400002404 BROWN III,WILTON BLACK* MALE 07/27/1986 Booked 37 02/26/2024 20:38:41
202300014400 BRYANT,CLAYTON WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/09/1986 Booked 38 12/05/2023 19:22:52
202300014704 BRYANT,WILLIE BLACK* MALE 09/17/1977 Booked 46 12/13/2023 10:58:35
202400003163 BRYE,JADYN BLACK* MALE 12/16/2004 Booked 19 03/14/2024 21:17:19
202300003229 BUFORD,DECHAUN BLACK* MALE 05/18/2006 Booked 17 03/16/2023 17:18:46
202300009253 BUFORD,KAMREN BLACK* MALE 09/14/2004 Booked 19 08/02/2023 17:48:36
202400002476 BULLOCK,ALPHONSO BLACK* MALE 10/16/1958 Booked 65 02/28/2024 10:35:59
202300010279 BURCH,JEREMY WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/21/1983 Booked 40 08/26/2023 21:51:21 10/14/2024 00:00:00
202400005531 BURFORD,NICHOLAS BLACK* MALE 07/14/1995 Booked 28 05/10/2024 16:19:15
202300009564 BURKE,KERSHYN BLACK* MALE 01/05/2005 Booked 19 08/09/2023 14:35:38
202000011129 BURKE,SIDNEY BLACK* MALE 12/09/1984 Booked 39 09/30/2020 02:50:31
202400005596 BURLESON,KENNETH WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/21/1962 Booked 61 05/12/2024 15:11:27
202400004709 BURRELL,DOUGLAS BLACK* MALE 11/28/1962 Booked 61 04/21/2024 21:09:19
202400005086 BUSBY,REBEKKA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 12/10/1997 Booked 26 05/01/2024 01:53:36
202400005384 BUSH,JAMES BLACK* MALE 12/07/1953 Booked 70 05/07/2024 16:30:17
202400003547 BUSH,KELVIN BLACK* MALE 09/18/2002 Booked 21 03/24/2024 03:21:37
202400004327 BUSH,TIMOTHY BLACK* MALE 10/10/1991 Booked 32 04/13/2024 01:00:52
202400004498 BUSKEY,TREMAINE BLACK* MALE 02/01/1993 Booked 31 04/17/2024 12:09:00
202400004108 BUTLER,GEORGE WHITE, CAUCASIAN* MALE 02/05/1993 Booked 31 04/07/2024 17:08:17
202400005392 BUTLER,KENDARRIUS BLACK* MALE 06/27/2003 Booked 20 05/07/2024 19:17:22
202300013769 BUTLER,PHILANDER BLACK* MALE 08/27/1987 Booked 36 11/19/2023 02:40:26
202300013890 BUTLER,TYREKE BLACK* MALE 08/05/2003 Booked 20 11/22/2023 14:43:54
202400003874 BUXTON,NATHAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/09/1994 Booked 30 04/02/2024 14:26:49
202300011577 BYRAN,SIDNEY WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/08/1960 Booked 63 09/26/2023 08:57:41
202400001942 BYRGE,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/03/1997 Booked 27 02/15/2024 18:25:04
202400005625 BYRON,WILSON WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/21/1985 Booked 38 05/13/2024 14:13:57
202400001597 CAFFEY,HARVEY BLACK* MALE 01/27/1976 Booked 48 02/07/2024 15:30:32
202300015090 CAIN,LAWRENCE BLACK* MALE 11/07/1984 Booked 39 12/23/2023 02:37:03
202300006008 CALHOUN,FINESE BLACK* MALE 12/24/2003 Booked 20 05/17/2023 11:24:51
202400005589 CALHOUN,RICKY WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/16/1986 Booked 37 05/12/2024 02:46:46
202400005429 CALLAHAN,COLE WHITE, CAUCASIAN* MALE 02/21/2004 Booked 20 05/08/2024 13:39:40
202400002490 CALLIER,WASHINGTON BLACK* MALE 09/18/1994 Booked 29 02/28/2024 15:08:08
202400004742 CAMPBELL,ALPHONCE BLACK* MALE 05/21/1972 Booked 51 04/22/2024 11:55:51
202400005529 CAMPBELL,CLINT BLACK* MALE 04/23/1972 Booked 52 05/10/2024 15:21:51
202300012883 CAMPBELL,JOSHUA BLACK* MALE 06/03/2005 Booked 18 10/27/2023 08:33:51
202400005646 CANNON,ERNEST BLACK* MALE 04/22/1983 Booked 41 05/13/2024 23:26:48
202400001697 CANNON,JOSEPH WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/18/1978 Booked 45 02/10/2024 05:11:38
202300000193 CAPERS,JYRON BLACK* MALE 07/28/2006 Booked 17 01/05/2023 17:10:10
202200004290 CARL,DEMARCUS BLACK* MALE 10/12/1997 Booked 26 04/14/2022 15:02:05
202400004513 CARLISLE,PATRICK WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/02/1976 Booked 47 04/17/2024 17:11:42
202400004764 CARLOCK,DESIREE WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 06/26/1991 Booked 32 04/23/2024 00:13:51
202400005049 CARMICHAEL,DAVID WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/22/2000 Booked 23 04/30/2024 10:36:52
202400005549 CARMICHAEL,TIFFANY BLACK* FEMALE 10/03/1984 Booked 39 05/11/2024 02:42:56
202400004464 CARPENTER,KATLYN WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 08/16/1992 Booked 31 04/16/2024 17:31:57
202300014904 CARPENTER,STEPHEN WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/05/1983 Booked 40 12/18/2023 13:29:32
202300014458 CARSON,JUSTIN BLACK* MALE 11/08/1994 Booked 29 12/06/2023 22:16:06
202400002216 CARSON,SAMMIE BLACK* MALE 04/14/1997 Booked 27 02/22/2024 10:30:25
202400004594 CARTER,DOLORES WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 02/16/1964 Booked 60 04/18/2024 23:22:43
202400004010 CARTER,EMMANUEL BLACK* MALE 02/17/1987 Booked 37 04/05/2024 02:32:44
202300014806 CARTER,LESLIE BLACK* MALE 08/15/1983 Booked 40 12/15/2023 09:45:44
202400005367 CARTER,MALIK BLACK* MALE 03/04/1999 Booked 25 05/07/2024 10:06:08
202400004583 CARTER,MARQUITA BLACK* FEMALE 02/10/1987 Booked 37 04/18/2024 19:01:09
202400001367 CARTWRIGHT,KATHRYN WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 11/19/1992 Booked 31 02/01/2024 21:41:54
202300000939 CARY,ANQUANESHIA BLACK* FEMALE 02/24/2000 Booked 24 01/24/2023 17:43:39
202400000705 CASH,ETHAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/27/2004 Booked 20 01/18/2024 10:31:40
202400005286 CASHER,MARSHALL BLACK* MALE 07/02/1954 Booked 69 05/05/2024 01:08:09
202200014444 CASTILLE,GERALD BLACK* MALE 06/05/1975 Booked 48 12/03/2022 19:45:01
202300006564 CAVETTE,CHRISTOPHER WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/27/1979 Booked 44 05/30/2023 11:12:33
202400003042 CHAMBERS,JAMEL BLACK* MALE 10/08/1988 Booked 35 03/12/2024 15:31:58
202400001581 CHAMBERS,LEO BLACK* MALE 05/16/1962 Booked 61 02/07/2024 11:08:01
202400005021 CHAMBLISS,CHRISTOPHER WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/26/1986 Booked 37 04/29/2024 11:50:51
202400003245 CHAMBLISS,KANNADY WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 06/16/1986 Booked 37 03/17/2024 13:46:32
202400000979 CHAPMAN,RYAN BLACK* MALE 12/20/1972 Booked 51 01/24/2024 16:14:35
202300012957 CHAPPELL,JAMES WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/09/1982 Booked 41 10/30/2023 01:19:40
202400005448 CHAPPELL,LONNIE BLACK* MALE 06/01/1980 Booked 43 05/08/2024 16:30:39
202400005699 CHATMAN,VONSHEA BLACK* FEMALE 01/11/1967 Booked 57 05/14/2024 21:07:09
202400004527 CHAVIS,JENNIFER WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 03/06/1986 Booked 38 04/17/2024 23:33:35
202300001594 CHEBIAM,SUNDER WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/10/1990 Booked 33 02/08/2023 19:29:44
202400003450 CHESTANG,BRENT WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/07/1990 Booked 33 03/21/2024 13:37:47
202400002871 CHESTANG,BRIAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/02/1984 Booked 39 03/07/2024 23:35:39
202200004494 CHESTANG,JASON BLACK* MALE 07/21/1980 Booked 43 04/19/2022 17:12:11
202300014786 CHESTANG,TOMIYA BLACK* FEMALE 09/19/1988 Booked 35 12/14/2023 19:43:56
202400003871 CHESTANG,WILLIAM WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/31/1989 Booked 35 04/02/2024 13:41:19
202400004639 CHESTER,FELICIA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 04/01/1991 Booked 33 04/19/2024 23:48:09
202400005706 CHRISTIAN,HARRY WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/14/1967 Booked 56 05/14/2024 23:38:42
202400002459 CHRISTIAN,RASHUN BLACK* MALE 12/30/1998 Booked 25 02/28/2024 01:02:46
202400002723 CHRISTOPHER,DUSTIN WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/12/1988 Booked 35 03/05/2024 13:04:19
202400002851 CLARK,ARIEL WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 03/31/1993 Booked 31 03/07/2024 15:45:42
202400005388 CLARK,CAMERON BLACK* MALE 09/19/1998 Booked 25 05/07/2024 17:01:18
202400004734 CLARK,DEANA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 01/13/1999 Booked 25 04/22/2024 08:37:10
202400005318 CLARK,TERRENCE BLACK* MALE 09/03/1999 Booked 24 05/06/2024 03:02:58
202400004337 CLARK,TERRY WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/01/1971 Booked 52 04/13/2024 09:56:09
202400005433 CLARKE,JOCARRA BLACK* FEMALE 09/16/1990 Booked 33 05/08/2024 13:44:54
202400004149 CLEMENS,JORDAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/01/1987 Booked 36 04/08/2024 16:14:01
202400002676 CLEMENTS,AARON WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/03/1983 Booked 40 03/04/2024 09:11:15
202300003921 CLEMENTS,CHRISTOPHER WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/24/1989 Booked 34 03/30/2023 22:38:32
202400004499 CLOWDER,ROY WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/02/1986 Booked 37 04/17/2024 12:28:06
202400004932 COBB,TOMMIE BLACK* MALE 07/10/1983 Booked 40 04/26/2024 08:37:47
202400005579 COCHRAN,BRENT WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/27/1987 Booked 36 05/11/2024 21:19:49
202200000277 COLBURN,KENNETH WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/25/1988 Booked 35 01/08/2022 02:48:00
202300013595 COLE,DARIUS BLACK* MALE 09/18/1996 Booked 27 11/14/2023 11:08:56
202400004615 COLE,DOMINIQUE BLACK* MALE 06/26/1989 Booked 34 04/19/2024 13:47:24
202400002770 COLE,VINCENT BLACK* MALE 07/14/1988 Booked 35 03/06/2024 08:57:45
202400005598 COLEMAN,ADRIAN BLACK* MALE 08/07/1957 Booked 66 05/12/2024 19:13:41
202400003899 COLEMAN,ALKIL BLACK* MALE 11/14/1989 Booked 34 04/03/2024 00:52:52
202300006831 COLEMAN,AUZAYVIONTAE BLACK* MALE 12/17/2002 Booked 21 06/05/2023 00:59:16
202400005636 COLEMAN,CORNELIUS BLACK* MALE 01/15/2002 Booked 22 05/13/2024 18:05:44
202400004205 COLEMAN,DEMETRIUS BLACK* MALE 04/22/1991 Booked 33 04/09/2024 19:58:35
202400003935 COLEMAN,HERBERT BLACK* MALE 12/20/1962 Booked 61 04/03/2024 16:58:27
202400005074 COLEMAN,JONATHAN BLACK* MALE 11/07/1988 Booked 35 04/30/2024 19:52:43
202300013703 COLEMAN,KELVIN BLACK* MALE 08/04/1978 Booked 45 11/17/2023 03:34:29
202400004877 COLEMAN JR,WILLIE BLACK* MALE 03/17/1977 Booked 47 04/25/2024 01:53:46
202400003943 COLLIER,LEON WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/26/2001 Booked 22 04/03/2024 19:48:36
202400005406 COLLINS,ALBERT WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/17/1989 Booked 34 05/08/2024 01:11:59
202400004886 COLLINS,CLARENCE BLACK* MALE 12/05/1980 Booked 43 04/25/2024 10:49:10
202400002861 COLLINS,JASON BLACK* MALE 08/17/1983 Booked 40 03/07/2024 19:32:49
202400004137 COLLINS,LARRY BLACK* MALE 11/07/1969 Booked 54 04/08/2024 11:14:55
202300006595 COLLINS-SMILEY,TREVION BLACK* MALE 10/12/2004 Booked 19 05/30/2023 20:05:03
202400003181 COMBS,HOBART BLACK* MALE 07/01/1996 Booked 27 03/15/2024 11:54:19
202300008362 CONAWAY,DANIEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/05/1974 Booked 50 07/13/2023 13:17:46
