Please wait................. while your request is being processed!
MCSO-Daily Jail Population Report - Alpha List (5/16/2026)
Daily Jail Population Report-Alpha List-Charges as of 5/16/2026
Booking # Name Race Sex DOB   Status    Age  Booking Date Arrival Date Expected Release Date
202400000818 ABNEY,BERNARD BLACK* MALE 12/25/1983 Booked 42 01/20/2024 22:14:17
202500008835 ADAMS,BILLY WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/21/1987 Booked 38 07/27/2025 20:02:48
202600003150 ADAMS,CHARLES BLACK* MALE 12/11/1964 Booked 61 03/16/2026 08:35:04
202400013360 ADAMS,DEUNTROY BLACK* MALE 08/28/1997 Booked 28 11/11/2024 15:38:13
202600005343 ADAMS,ELIZABETH WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 12/24/1990 Booked 35 05/06/2026 11:14:41
202200015178 ADAMS,JERMI BLACK* MALE 07/13/1994 Booked 31 12/22/2022 06:36:53
202600002674 ADAMSON,MATTHEW BLACK* MALE 04/22/1990 Booked 36 03/05/2026 11:10:22
202600005347 AGEE,ALONZO BLACK* MALE 07/03/1998 Booked 27 05/06/2026 13:49:14
202600005263 AGEE,GLENDA BLACK* FEMALE 11/13/1968 Booked 57 05/04/2026 15:50:53
202600005566 AJIN,YONI WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/04/1993 Booked 33 05/11/2026 18:45:31
202600005521 ALARCON,JUAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/28/1994 Booked 32 05/11/2026 01:58:58
202500006756 ALFARO,HEYDI WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 12/04/2000 Booked 25 06/08/2025 22:23:08
202600004853 ALFORD III,DANIEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/13/1997 Booked 29 04/23/2026 17:27:30
202600004356 ALLEN,JAMISON BLACK* MALE 08/20/1983 Booked 42 04/12/2026 03:51:28
202400003231 ALLEN,JESSICA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 10/10/1987 Booked 38 03/16/2024 22:23:22
202600005677 ALMORE,MARCO BLACK* MALE 02/14/1994 Booked 32 05/14/2026 13:06:12
202200012051 ALSTON,ANTHONY BLACK* MALE 10/08/2002 Booked 23 10/04/2022 14:54:55
202600003353 ALUKIC,HAMJIDA WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/29/1955 Booked 70 03/20/2026 16:16:36
202500008800 AMADOR,ELMER WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/10/1970 Booked 56 07/26/2025 14:07:01
202600003480 ANDERSON,CLARENCE BLACK* MALE 05/26/1980 Booked 45 03/23/2026 23:07:32
202500006662 ANDERSON,HOWARD BLACK* MALE 09/05/1975 Booked 50 06/06/2025 03:53:17
202500008959 ANDERSON,KALAUPE BLACK* MALE 08/05/1989 Booked 36 07/30/2025 12:32:26
202600000835 ANDERSON,MICHAEL BLACK* MALE 02/10/1997 Booked 29 01/21/2026 09:56:41
202500012028 ANDERSON IV,WILLIAM BLACK* MALE 08/10/2003 Booked 22 10/07/2025 15:36:30
202200008504 ANDERSON JR,WILLIAM BLACK* MALE 09/22/1999 Booked 26 07/18/2022 17:55:24
202600004674 ANDREWS,BRITTANY BLACK* FEMALE 02/13/1990 Booked 36 04/20/2026 00:05:06
202600003272 ANDREWS,DEMARCUS BLACK* MALE 08/07/2003 Booked 22 03/19/2026 08:43:59
202600005729 ANDREWS,NICKLAUS BLACK* MALE 04/22/1975 Booked 51 05/15/2026 11:14:02
202500010794 ANDREWS,SCOTTY BLACK* MALE 07/20/1991 Booked 34 09/10/2025 13:37:59
202600004662 ANDREWS,WALTER BLACK* MALE 04/21/1973 Booked 53 04/19/2026 18:43:13
202300014504 ANDREWS JR,BENARD BLACK* MALE 12/10/1991 Booked 34 12/08/2023 11:51:20
202600004139 ANTOINE,THOMAS WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/24/1983 Booked 42 04/07/2026 15:14:07
202600004548 ARAGON,FAVIAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/24/1984 Booked 41 04/16/2026 16:34:48
202600005758 ARCHIBLE,JAMONICA BLACK* FEMALE 04/01/1993 Booked 33 05/16/2026 15:24:21
202600004675 ARCHIE,JUSTIN BLACK* MALE 08/04/1994 Booked 31 04/20/2026 00:26:36
202600005456 ARMSTRONG,CLIFFORD BLACK* MALE 02/28/1961 Booked 65 05/08/2026 15:14:55
202500002899 ARMSTRONG,TREYVONNE BLACK* MALE 08/29/2003 Booked 22 03/14/2025 21:40:19
202500011383 ARNOLD,LAMON BLACK* MALE 08/22/1974 Booked 51 09/22/2025 17:20:58
202600001990 ARNS,HOLLY WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 01/26/1974 Booked 52 02/18/2026 13:40:33
202600004452 ARREAGA,TIJUAN BLACK* MALE 06/21/1994 Booked 31 04/14/2026 15:42:38
202600005262 ARRINGTON,CLAYTON WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/15/2000 Booked 25 05/04/2026 15:42:50
202500009864 AUSTIN,DEMARCUS BLACK* MALE 08/15/1997 Booked 28 08/20/2025 14:54:49
202600004013 AUTREY,CHARLES BLACK* MALE 09/15/1977 Booked 48 04/04/2026 13:19:38
202600004253 BAILEY,KEYMONTA BLACK* MALE 06/04/2002 Booked 23 04/09/2026 19:39:54
202600004076 BAILEY,SAMYA BLACK* FEMALE 02/22/2000 Booked 26 04/06/2026 04:14:20
202600005741 BAKER,D'ANGELO BLACK* MALE 02/18/2001 Booked 25 05/15/2026 18:13:31
202600003217 BALL,ALTWUN BLACK* MALE 01/31/2000 Booked 26 03/17/2026 22:54:50
202600003499 BALL,LUKE WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/13/1977 Booked 48 03/24/2026 11:08:16
202500012408 BALLARD,DEMYRION BLACK* MALE 06/02/2000 Booked 25 10/16/2025 21:37:04
202600004105 BALTHASER,JORDAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/30/1994 Booked 31 04/06/2026 22:07:25
202600005251 BANKS,CEDRIC BLACK* MALE 04/23/1989 Booked 37 05/04/2026 10:33:03
202400012988 BANTZ,AMIA BLACK* FEMALE 03/08/2007 Booked 19 11/01/2024 17:46:51
202600005379 BARCINILLIA ESCORCIA,DAVID WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/14/1992 Booked 34 05/07/2026 00:44:17
202500005395 BARNES,JASON WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/03/1983 Booked 42 05/09/2025 13:30:24
202500007083 BARNES,JUSTIN BLACK* MALE 12/21/2007 Booked 18 06/16/2025 16:18:05
202500014818 BARNES JR,ALBERT BLACK* MALE 08/29/1986 Booked 39 12/22/2025 02:24:23
202600003209 BARNES JR,JOSHON BLACK* MALE 11/04/2009 Booked 16 03/17/2026 20:14:22
202600000817 BARRERE,HYRUM WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/05/1981 Booked 44 01/20/2026 15:52:23
202600004862 BARRON,SHUAN BLACK* MALE 12/18/1997 Booked 28 04/23/2026 19:41:12
202600004072 BASS,KEITH BLACK* MALE 06/05/1996 Booked 29 04/05/2026 23:09:14
202600000865 BATES,MICHAEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/14/1993 Booked 32 01/21/2026 17:34:03
202600004470 BEARD,ANTHONY BLACK* MALE 10/24/1982 Booked 43 04/14/2026 23:54:47
202600003604 BEARD,LARRY WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/14/1952 Booked 73 03/26/2026 13:48:26
202600004492 BEARDEN,JAMES WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/25/1984 Booked 41 04/15/2026 12:39:25
202500010096 BEASON,SHAWN WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/18/1981 Booked 44 08/26/2025 06:10:18
202600004485 BECK,TAYLOR WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 03/06/1994 Booked 32 04/15/2026 11:06:31
202600004299 BEE,DARIUS BLACK* MALE 07/16/1984 Booked 41 04/10/2026 17:51:09
202600005615 BELFORD,DEANDRE BLACK* MALE 07/17/1997 Booked 28 05/13/2026 07:57:11
202500002510 BELL,DARYL BLACK* MALE 06/15/1968 Booked 57 03/05/2025 12:01:36
202600002193 BELL,JUSTIN BLACK* MALE 09/09/1993 Booked 32 02/23/2026 13:12:29
202500007483 BELL JR,BOBBY BLACK* MALE 10/03/1978 Booked 47 06/25/2025 23:42:34
202500000091 BELL JR,DARRIUS BLACK* MALE 05/12/2006 Booked 20 01/02/2025 23:54:17
202500007879 BENION,CHARLES BLACK* MALE 07/18/1978 Booked 47 07/04/2025 19:38:36
202500003830 BENSON,BRYANT BLACK* MALE 11/02/2006 Booked 19 04/06/2025 06:55:32
202500011775 BENSON JR,PATRICK WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/05/1988 Booked 38 10/01/2025 15:50:05
202600002391 BERNARD,MARKEAS BLACK* MALE 06/24/1994 Booked 31 02/27/2026 01:24:44
202600004277 BERRY,DESMOND BLACK* MALE 11/15/2006 Booked 19 04/10/2026 11:27:24
202600003352 BERRYHILL,CHARLES BLACK* MALE 03/04/1992 Booked 34 03/20/2026 15:46:10
202600005645 BEUK,TIMOTHY WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/16/1971 Booked 54 05/13/2026 18:30:00
202600004119 BEVERLY,CHRISTOPHER WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/08/1969 Booked 57 04/07/2026 10:39:31
202600003932 BEVERLY,FLOYD BLACK* MALE 12/23/1993 Booked 32 04/02/2026 23:05:45
202400011173 BIVINS,MARCUS BLACK* MALE 04/19/1989 Booked 37 09/20/2024 15:54:56
202300004875 BLACK,BRILEY WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/12/1995 Booked 31 04/21/2023 04:51:39
202500014046 BLACKMON,DARRYL BLACK* MALE 02/01/1966 Booked 60 12/02/2025 12:48:36
202600003061 BLACKMON,KENNETH BLACK* MALE 11/07/1966 Booked 59 03/13/2026 18:00:34
202600005501 BLACKMON,TYREQUE BLACK* MALE 10/02/2005 Booked 20 05/10/2026 06:11:45
202600001384 BLACKSTON JR,JEROME BLACK* MALE 07/13/2008 Booked 17 02/04/2026 13:52:52
202600004981 BLAKELY,CARLOS BLACK* MALE 10/09/1980 Booked 45 04/27/2026 02:25:00
202600005119 BLANKENSHIP,DEREK WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/03/1972 Booked 53 04/30/2026 02:15:23
202600002927 BLANKS,MARK BLACK* MALE 11/30/1987 Booked 38 03/11/2026 04:20:50
202600005437 BOBO,DAVID BLACK* MALE 07/04/1968 Booked 57 05/08/2026 04:48:24
202600003637 BOGGS,JAYLAN BLACK* MALE 12/07/1997 Booked 28 03/26/2026 23:29:29
202400001505 BOGGS,LAMARCUS BLACK* MALE 01/02/2004 Booked 22 02/05/2024 14:49:53
202600005635 BOHANNON JR,MICHAEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/17/1978 Booked 47 05/13/2026 15:28:32
202500012113 BOLTZ,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/20/1980 Booked 45 10/09/2025 01:21:29
202600004490 BOND,TODD WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/28/1979 Booked 46 04/15/2026 12:17:05
202500001251 BORDEAU,JACK WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/05/1988 Booked 38 02/02/2025 23:51:49
202600001168 BORRELL,YOEL BLACK* MALE 11/30/1977 Booked 48 01/30/2026 02:41:56
202600001854 BOYD,GLENN BLACK* MALE 07/07/1995 Booked 30 02/15/2026 13:48:35
202500012598 BRACKNELL,PATRICK WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/25/1993 Booked 32 10/22/2025 13:43:37 04/25/2026 00:00:00
202600005081 BRACY,MARIO BLACK* MALE 06/28/1978 Booked 47 04/29/2026 04:52:31
202600003577 BRADBERRY,DEMONTAE BLACK* MALE 12/02/2002 Booked 23 03/25/2026 18:33:25
202600005691 BRADBERRY II,CEDRIC BLACK* MALE 01/07/1994 Booked 32 05/14/2026 15:49:33
202600004708 BRADFORD,CASSANDRA BLACK* FEMALE 08/20/1984 Booked 41 04/20/2026 17:21:14
202600005126 BRADFORD,CLAYTON WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/14/1997 Booked 29 04/30/2026 08:45:33
202600003803 BRADLEY,DEANDRE BLACK* MALE 04/30/2001 Booked 25 03/31/2026 13:10:55
202600001618 BRADY,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/27/1991 Booked 34 02/09/2026 16:51:04
202600005264 BRAGGS,KATHERINE BLACK* FEMALE 10/18/2005 Booked 20 05/04/2026 15:53:16
202600003450 BRANNON,BRETT WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/21/1987 Booked 39 03/23/2026 10:44:04
202500005322 BRANTLEY,JAQUENTIN BLACK* MALE 01/09/2006 Booked 20 05/08/2025 12:30:39
202500013446 BRANTON,STANLEY WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/16/1957 Booked 69 11/14/2025 18:31:58 05/17/2026 00:00:00
202500014991 BRENT,JONATHAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/20/1985 Booked 41 12/28/2025 16:12:10
202600004817 BRIDE,MARK BLACK* MALE 06/14/1964 Booked 61 04/22/2026 23:20:22
202600005676 BRIGGS,ANTHONY BLACK* MALE 02/08/1999 Booked 27 05/14/2026 12:55:37
202500007574 BROADHEAD,CALEB BLACK* MALE 06/13/2005 Booked 20 06/27/2025 18:04:34
202600003810 BROADNAX,CARLOS BLACK* MALE 07/09/2003 Booked 22 03/31/2026 15:40:44
202500006604 BROADUS,EDWARD WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/18/1985 Booked 40 06/05/2025 04:15:48
202600000620 BROCK,EPHERIM BLACK* MALE 02/26/1965 Booked 61 01/15/2026 01:56:34 05/29/2026 00:00:00
202500011642 BROCK,TIMOTHY BLACK* MALE 01/10/1977 Booked 49 09/28/2025 16:57:52
202600002522 BROWN,BOBBIE BLACK* MALE 05/13/1954 Booked 72 03/02/2026 13:29:11 06/17/2026 00:00:00
202600004060 BROWN,FELIX BLACK* MALE 02/16/2000 Booked 26 04/05/2026 17:17:23
202500006491 BROWN,FORREST WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/12/1990 Booked 36 06/03/2025 08:17:29
202500014616 BROWN,JALEN BLACK* MALE 12/31/2003 Booked 22 12/16/2025 17:58:08
202300013845 BROWN,JAMES WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/23/1962 Booked 63 11/21/2023 11:59:07
202600003835 BROWN,JEREMY BLACK* MALE 11/21/2009 Booked 16 04/01/2026 09:59:03
202400009581 BROWN,JESSE WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/18/1992 Booked 33 08/13/2024 15:59:34
202500012053 BROWN,JOHN BLACK* MALE 01/22/1999 Booked 27 10/08/2025 08:44:48
202500009996 BROWN,JOHNATHAN BLACK* MALE 10/03/2006 Booked 19 08/23/2025 03:31:32
202500011907 BROWN,MICHAEL BLACK* MALE 09/19/2000 Booked 25 10/04/2025 09:28:52
202600002124 BROWN,NAJEE BLACK* MALE 09/29/1992 Booked 33 02/21/2026 13:39:12
202600003881 BROWN,PATRICK BLACK* MALE 01/17/1995 Booked 31 04/02/2026 05:26:53
202600005679 BROWN,RAYMOND BLACK* MALE 05/26/1986 Booked 39 05/14/2026 13:20:25
202400011926 BROWN,THOMAS WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/22/1983 Booked 43 10/07/2024 15:24:30
202500005400 BROWN,TRENTON BLACK* MALE 07/09/2008 Booked 17 05/09/2025 16:24:00
202600002678 BROWN III,PAUL WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/14/2000 Booked 25 03/05/2026 12:52:35
202600005407 BROWN JR,RODERICK BLACK* MALE 09/28/1999 Booked 26 05/07/2026 18:32:24
202600003400 BRYANT,ROBERT WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/06/1983 Booked 42 03/21/2026 20:10:23
202600001912 BRYE,JADYN BLACK* MALE 12/16/2004 Booked 21 02/16/2026 20:18:22
202600005747 BUCKALEW IV,LOUIS WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/15/1992 Booked 33 05/15/2026 22:40:18
202600005283 BUCKLEY,CARL WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/22/1983 Booked 42 05/05/2026 03:28:18
202600001000 BUCKLEY,CHRISTIAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/16/2000 Booked 25 01/25/2026 10:01:07
202600005326 BUFORD,KAMREN BLACK* MALE 09/14/2004 Booked 21 05/05/2026 21:04:47
202600004692 BUFORD IV,LAWRENCE BLACK* MALE 01/22/1990 Booked 36 04/20/2026 12:59:39
202600002206 BULLARD,JOSEPH BLACK* MALE 11/09/1988 Booked 37 02/23/2026 19:45:08
202600003454 BURKS,DAVONTA BLACK* MALE 08/18/1995 Booked 30 03/23/2026 12:51:00
202500008672 BURKS,EDWARD BLACK* MALE 11/26/1967 Booked 58 07/23/2025 10:05:21
202600005552 BURNETTE,JAMES BLACK* MALE 06/06/1981 Booked 44 05/11/2026 15:04:23
202600004960 BURNS,JOHNATHAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/01/1993 Booked 32 04/26/2026 12:54:13
202600004419 BURNS,ROY BLACK* MALE 11/08/1972 Booked 53 04/14/2026 03:05:02
202400014955 BURRELL,DAVID BLACK* MALE 06/01/1977 Booked 48 12/21/2024 16:44:44
202600004329 BURRELL,DOUGLAS BLACK* MALE 11/28/1962 Booked 63 04/11/2026 13:00:09
202600002842 BURROWS,ROY WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/10/1976 Booked 50 03/09/2026 20:46:53
202600000919 BURT,KAMERON WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/07/1998 Booked 27 01/22/2026 18:46:39
202500011252 BURTON,BRIAN BLACK* MALE 11/25/1979 Booked 46 09/19/2025 12:55:27
202600004026 BUSBY,CHARLES WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/11/1970 Booked 55 04/04/2026 17:30:42
202500005800 BUTLER,MARCUS BLACK* MALE 12/07/2004 Booked 21 05/19/2025 05:17:55 02/08/2026 00:00:00
202600004730 BYRD,JASON WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/21/1984 Booked 41 04/21/2026 07:26:35
202600002104 BYRD,JOHN WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/02/1994 Booked 32 02/20/2026 23:49:09
202600004628 BYRD,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/31/1985 Booked 40 04/18/2026 15:05:46
202600004185 BYRD,STONEY WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/27/1971 Booked 54 04/08/2026 15:19:02
202600004533 CADE,XAVIER BLACK* MALE 06/20/1984 Booked 41 04/16/2026 09:17:21
202500010801 CAGE,TERRY BLACK* MALE 09/14/1968 Booked 57 09/10/2025 15:21:32
202600005550 CAIN,TRISTEN WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/29/1996 Booked 29 05/11/2026 15:02:42
202600004746 CALHOUN,FINESE BLACK* MALE 12/24/2003 Booked 22 04/21/2026 16:17:00
202600001753 CAMP,JASON WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/21/1974 Booked 51 02/12/2026 16:12:45
202600005033 CAMPBELL,LARRY BLACK* MALE 09/30/1985 Booked 40 04/28/2026 10:57:37
202600005459 CAMPBELL,LEROY BLACK* MALE 12/27/1954 Booked 71 05/08/2026 16:42:02
202600005190 CAMPBELL,STEVEN BLACK* MALE 07/01/1988 Booked 37 05/01/2026 16:40:37
202600004474 CANNON,AARON WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/05/1978 Booked 47 04/15/2026 03:46:20
202600005129 CANNON,LAKENDRICK BLACK* MALE 09/09/1996 Booked 29 04/30/2026 12:54:43
202600004840 CAPPS,STACEY WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 04/04/1972 Booked 54 04/23/2026 15:08:47
202600003497 CARL,DEVIN BLACK* MALE 01/05/1999 Booked 27 03/24/2026 10:46:24
202500001917 CARLTON,PATRICK BLACK* MALE 03/18/2004 Booked 22 02/18/2025 14:59:44
202500014191 CARMICHAEL,TIFFANY BLACK* FEMALE 10/03/1984 Booked 41 12/05/2025 15:28:46 06/20/2026 00:00:00
202300014904 CARPENTER,STEPHEN WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/05/1983 Booked 42 12/18/2023 13:29:32
202600005085 CARROWAY JR,HOWARD BLACK* MALE 04/09/2003 Booked 23 04/29/2026 11:08:53
202500002327 CARTER,CALEB BLACK* MALE 08/28/2007 Booked 18 02/28/2025 07:04:14
202400013420 CARTER,EMMANUEL BLACK* MALE 02/17/1987 Booked 39 11/13/2024 09:40:52
202500012255 CARTER,IVEY BLACK* MALE 12/20/1973 Booked 52 10/13/2025 12:20:46
202600004687 CARTER,JONATHAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/04/1986 Booked 39 04/20/2026 11:06:13
202600004173 CARTER,MARQUITA BLACK* FEMALE 02/10/1987 Booked 39 04/08/2026 12:00:43
202600004516 CARTER,MELISSA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 12/26/1989 Booked 36 04/15/2026 21:43:29
202600004520 CARTER,ROY WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/29/1980 Booked 45 04/16/2026 00:46:34
202600000688 CARTER,TEON BLACK* MALE 04/03/2007 Booked 19 01/19/2026 17:44:13
202500002526 CARTER,THOMAS WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/21/1988 Booked 37 03/05/2025 16:44:30
202500014930 CASH,ETHAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/27/2004 Booked 22 12/25/2025 20:44:26
202600005506 CASHER,SANCHEZ BLACK* MALE 02/05/1989 Booked 37 05/10/2026 11:33:28
202500014688 CATCHOT,JOSEPH WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/01/1969 Booked 56 12/18/2025 10:32:53
202600004951 CAVINESS,GAGE WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/16/2004 Booked 21 04/26/2026 00:59:54
202600005269 CECIL,STEVEN WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/02/1975 Booked 50 05/04/2026 19:19:11
202600004257 CHAMBERS,VINCENT BLACK* MALE 05/14/1967 Booked 59 04/09/2026 20:19:47
202600002188 CHAN,VEE WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/05/1984 Booked 42 02/23/2026 11:32:40 08/11/2026 00:00:00
202600002545 CHANCE,SHAWN WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/01/1977 Booked 48 03/02/2026 18:59:19
202600004517 CHANTHIVONG,DONE ASIAN/PACIFIC ISLANDER* MALE 04/29/1983 Booked 43 04/15/2026 21:55:16
202500008698 CHAPMAN,CARSON WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/27/1997 Booked 28 07/23/2025 18:39:01 05/26/2026 00:00:00
202600004241 CHARLTON,NICOLE WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 05/16/1989 Booked 37 04/09/2026 16:02:42
202500012246 CHASTAIN,WILLIAM WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/20/1981 Booked 44 10/13/2025 08:52:44
202600004809 CHATMAN,ALAN BLACK* MALE 11/21/1960 Booked 65 04/22/2026 19:58:15
202500006758 CHAVEZ-RODRIGUEZ,DEYSI WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 03/08/2002 Booked 24 06/08/2025 22:34:57
202500014346 CHEATHAM,TERRALL BLACK* MALE 09/28/2000 Booked 25 12/09/2025 18:07:32
202600005708 CHERRY,SAMANTHA BLACK* FEMALE 03/13/2000 Booked 26 05/14/2026 23:32:47
202600002599 CHESTANG,BRENT WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/07/1990 Booked 35 03/03/2026 16:11:34
202600002079 CHESTANG,DAVID WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/09/1963 Booked 62 02/20/2026 09:08:45
202200004494 CHESTANG,JASON BLACK* MALE 07/21/1980 Booked 45 04/19/2022 17:12:11
202600004040 CHISOLM,BUFF WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/28/1993 Booked 32 04/05/2026 00:39:50
202600003145 CHRISTIAN,HARRY WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/14/1967 Booked 58 03/16/2026 03:53:20
202600002062 CLARK,BRYAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/28/1984 Booked 42 02/19/2026 21:01:13
202600001692 CLARK,LAURA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 09/28/1987 Booked 38 02/11/2026 09:43:02
202600003697 CLARK II,MICHAEL BLACK* MALE 06/14/1991 Booked 34 03/28/2026 11:15:03
202600003910 CLARKE,JIVARIO BLACK* MALE 02/22/2005 Booked 21 04/02/2026 16:21:30
202600001739 CLARKE,RODNEY BLACK* MALE 01/21/1996 Booked 30 02/12/2026 12:26:27 06/10/2026 00:00:00
202600002014 CLEMONS,CHAFARRAH BLACK* FEMALE 03/17/1985 Booked 41 02/19/2026 02:34:53
202600005353 CLINES,MICHAEL BLACK* MALE 03/19/1964 Booked 62 05/06/2026 14:45:00
202600004870 CLOUGH,MEREDITH WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 12/27/1982 Booked 43 04/23/2026 22:39:07
202500014621 CLOWDER,ROY WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/02/1986 Booked 39 12/16/2025 19:34:09
202600004859 COALE,DERRICK BLACK* MALE 10/06/1973 Booked 52 04/23/2026 18:27:14
202600000287 COALE,QUINTEIN BLACK* MALE 10/19/1984 Booked 41 01/07/2026 13:09:12
202500014592 COBB,TOMMIE BLACK* MALE 07/10/1983 Booked 42 12/16/2025 03:04:59
202600004891 COBBS, SR.,WARREN BLACK* MALE 01/22/1969 Booked 57 04/24/2026 10:09:30
202600004984 COCHRAN,JUSTIN WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/20/1994 Booked 31 04/27/2026 03:26:02
202600005314 COFIELD,SAMUEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/20/1988 Booked 37 05/05/2026 17:06:41
202600000593 COLBERT,BRIAQUILLIS BLACK* MALE 12/11/2001 Booked 24 01/14/2026 16:57:44
202600005504 COLEMAN,TRAVON BLACK* MALE 11/12/1999 Booked 26 05/10/2026 08:54:15
202600002232 COLEMAN,TYLER BLACK* MALE 10/30/1996 Booked 29 02/24/2026 12:06:21
202600005341 COLEY,RONALD BLACK* MALE 12/27/1988 Booked 37 05/06/2026 10:46:52
202500007865 COLLIER,EMILY WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 07/09/2003 Booked 22 07/04/2025 10:16:26 06/28/2026 00:00:00
202600002160 COLLIER,LEON WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/26/2001 Booked 24 02/22/2026 14:07:40 09/14/2026 00:00:00
202500006553 COLLINS,DAMEIN BLACK* MALE 04/16/1986 Booked 40 06/04/2025 10:27:44
202600001042 COLLINS,SIDNEY BLACK* MALE 09/30/2001 Booked 24 01/27/2026 15:06:22
202600004563 COLLINS,TYRA BLACK* FEMALE 06/08/2001 Booked 24 04/16/2026 23:21:21
202500009346 COLSTON,FREDERICK BLACK* MALE 03/07/1972 Booked 54 08/07/2025 16:54:07
202600003663 CONAWAY,NEVAEH WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 04/20/2009 Booked 17 03/27/2026 13:12:15
202500010796 CONERY,XZAVIER BLACK* MALE 12/06/2004 Booked 21 09/10/2025 14:07:15
202600000483 CONLEY,FRANK WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/19/2003 Booked 22 01/12/2026 15:23:36
202600000570 CONLEY JR,JAMES BLACK* MALE 09/14/1957 Booked 68 01/14/2026 03:24:37
202400005556 CONNER,DESTIN BLACK* MALE 02/11/1990 Booked 36 05/11/2024 05:10:23
202500014929 CONNER,PETREZ BLACK* MALE 11/29/2000 Booked 25 12/25/2025 19:07:21
202600004624 CONNER,TERRICA BLACK* FEMALE 02/21/1989 Booked 37 04/18/2026 14:22:06
202600004438 COOK,MICHAEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/20/1977 Booked 48 04/14/2026 12:25:17
202600003975 COOK,TIMOTHY WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/10/1987 Booked 38 04/03/2026 15:49:50
202600004167 COOK,TREMAYNE BLACK* MALE 02/08/2008 Booked 18 04/08/2026 10:23:26
202600004905 COOPER,DOUGLAS WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/06/1979 Booked 46 04/24/2026 15:59:40
202500012676 COOPER,LINDA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 07/15/1977 Booked 48 10/23/2025 22:02:20
202600002657 CORDIER,CARLEON BLACK* MALE 01/17/2009 Booked 17 03/04/2026 22:04:15
202400000143 CORNNER,EUGENE BLACK* MALE 01/23/1978 Booked 48 01/04/2024 10:00:45
202600003724 COVAS,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/22/1989 Booked 36 03/29/2026 12:14:26
202500014165 COVINGTON,JASON WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/03/1982 Booked 44 12/05/2025 08:45:45
202600004333 COX,CLARISSA BLACK* FEMALE 07/23/1991 Booked 34 04/11/2026 14:21:52
