Please wait................. while your request is being processed!
MCSO-Daily Jail Population Report - Alpha List (3/23/2026)
Daily Jail Population Report-Alpha List-Charges as of 3/23/2026
Booking # Name Race Sex DOB   Status    Age  Booking Date Arrival Date Expected Release Date
202400000818 ABNEY,BERNARD BLACK* MALE 12/25/1983 Booked 42 01/20/2024 22:14:17
202400009033 ABNEY,SHAWN BLACK* MALE 06/26/1974 Booked 51 08/01/2024 12:46:32
202600002523 ABRAHAM,CURTIS BLACK* MALE 11/18/1982 Booked 43 03/02/2026 13:48:27
202500008835 ADAMS,BILLY WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/21/1987 Booked 38 07/27/2025 20:02:48
202600003150 ADAMS,CHARLES BLACK* MALE 12/11/1964 Booked 61 03/16/2026 08:35:04
202400013360 ADAMS,DEUNTROY BLACK* MALE 08/28/1997 Booked 28 11/11/2024 15:38:13
202200015178 ADAMS,JERMI BLACK* MALE 07/13/1994 Booked 31 12/22/2022 06:36:53
202600002957 ADAMS,JOSHUA BLACK* MALE 04/21/2000 Booked 25 03/11/2026 15:32:46
202600002674 ADAMSON,MATTHEW BLACK* MALE 04/22/1990 Booked 35 03/05/2026 11:10:22
202500009159 AIKENS,DWYONNE BLACK* MALE 11/28/1981 Booked 44 08/04/2025 16:43:45
202500014421 ALEXANDER,ALEXIS WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 09/21/1992 Booked 33 12/11/2025 12:42:43
202500006756 ALFARO,HEYDI WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 12/04/2000 Booked 25 06/08/2025 22:23:08
202400003231 ALLEN,JESSICA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 10/10/1987 Booked 38 03/16/2024 22:23:22
202600003351 ALLEN-WHITE,JARAVIEN BLACK* MALE 02/01/2004 Booked 22 03/20/2026 15:26:33
202600002913 ALRIMAWI,ALAA WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/15/2000 Booked 25 03/10/2026 22:25:33
202200012051 ALSTON,ANTHONY BLACK* MALE 10/08/2002 Booked 23 10/04/2022 14:54:55
202600003353 ALUKIC,HAMJIDA WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/29/1955 Booked 70 03/20/2026 16:16:36
202500008800 AMADOR,ELMER WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/10/1970 Booked 55 07/26/2025 14:07:01
202600002109 AMIS,TRISTAN WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 12/01/1988 Booked 37 02/21/2026 00:59:41
202500006662 ANDERSON,HOWARD BLACK* MALE 09/05/1975 Booked 50 06/06/2025 03:53:17
202600000530 ANDERSON,JEREL BLACK* MALE 06/14/1985 Booked 40 01/13/2026 12:48:43
202500008959 ANDERSON,KALAUPE BLACK* MALE 08/05/1989 Booked 36 07/30/2025 12:32:26
202600000835 ANDERSON,MICHAEL BLACK* MALE 02/10/1997 Booked 29 01/21/2026 09:56:41
202500012028 ANDERSON IV,WILLIAM BLACK* MALE 08/10/2003 Booked 22 10/07/2025 15:36:30
202200008504 ANDERSON JR,WILLIAM BLACK* MALE 09/22/1999 Booked 26 07/18/2022 17:55:24
202600003272 ANDREWS,DEMARCUS BLACK* MALE 08/07/2003 Booked 22 03/19/2026 08:43:59
202500010794 ANDREWS,SCOTTY BLACK* MALE 07/20/1991 Booked 34 09/10/2025 13:37:59
202300014504 ANDREWS JR,BENARD BLACK* MALE 12/10/1991 Booked 34 12/08/2023 11:51:20
202500012014 ANTHONY,MAKAYLA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 06/08/1995 Booked 30 10/07/2025 09:36:18 03/30/2026 00:00:00
202400008583 ARMSTRONG,ERIMONTAY BLACK* MALE 12/09/2001 Booked 24 07/23/2024 00:15:40
202500002899 ARMSTRONG,TREYVONNE BLACK* MALE 08/29/2003 Booked 22 03/14/2025 21:40:19
202500011383 ARNOLD,LAMON BLACK* MALE 08/22/1974 Booked 51 09/22/2025 17:20:58
202600001990 ARNS,HOLLY WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 01/26/1974 Booked 52 02/18/2026 13:40:33
202600003135 ARNULT,DEVIN WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/20/1999 Booked 26 03/15/2026 19:49:00
202500008554 ATMORE,LATOMMI BLACK* MALE 02/01/1985 Booked 41 07/20/2025 12:51:34
202500009864 AUSTIN,DEMARCUS BLACK* MALE 08/15/1997 Booked 28 08/20/2025 14:54:49
202600003122 AUTRY,KRISTI WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 03/01/1980 Booked 46 03/15/2026 11:36:45
202600002863 AVERETTE,JEFFERY WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/11/1987 Booked 38 03/10/2026 10:57:12
202600003180 BAILEY,SAMYA BLACK* FEMALE 02/22/2000 Booked 26 03/17/2026 07:41:19
202600003435 BAKER,DANGELO BLACK* MALE 02/18/2001 Booked 25 03/22/2026 22:39:48
202600000272 BALDWIN,DVANTE BLACK* MALE 07/09/1990 Booked 35 01/07/2026 04:04:37 03/29/2026 00:00:00
202600003217 BALL,ALTWUN BLACK* MALE 01/31/2000 Booked 26 03/17/2026 22:54:50
202600002375 BALL,CHARLES BLACK* MALE 09/15/1991 Booked 34 02/26/2026 21:48:55
202500012408 BALLARD,DEMYRION BLACK* MALE 06/02/2000 Booked 25 10/16/2025 21:37:04
202400012988 BANTZ,AMIA BLACK* FEMALE 03/08/2007 Booked 19 11/01/2024 17:46:51
202600001631 BARBER,ANTHONY WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/25/1986 Booked 39 02/09/2026 23:00:24
202600002684 BARFIELD,HEATHER WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 05/06/1987 Booked 38 03/05/2026 15:52:09
202500005395 BARNES,JASON WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/03/1983 Booked 42 05/09/2025 13:30:24
202500007083 BARNES,JUSTIN BLACK* MALE 12/21/2007 Booked 18 06/16/2025 16:18:05
202500014818 BARNES JR,ALBERT BLACK* MALE 08/29/1986 Booked 39 12/22/2025 02:24:23
202600003209 BARNES JR,JOSHON BLACK* MALE 11/04/2009 Booked 16 03/17/2026 20:14:22
202600000817 BARRERE,HYRUM WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/05/1981 Booked 44 01/20/2026 15:52:23
202600002875 BARTHOLOMEW,NATHAN BLACK* MALE 12/06/1995 Booked 30 03/10/2026 13:46:56
202600000865 BATES,MICHAEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/14/1993 Booked 32 01/21/2026 17:34:03
202600001519 BATLEY,COLBY WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/04/1996 Booked 29 02/06/2026 23:39:08
202600002766 BATTLES,ERMATINE BLACK* FEMALE 03/10/1965 Booked 61 03/07/2026 09:30:40
202500004826 BEASLEY,CORBIN BLACK* MALE 06/08/1999 Booked 26 04/28/2025 05:18:21
202500007680 BEASLEY,TAVARIS BLACK* MALE 04/16/1979 Booked 46 06/30/2025 11:52:36
202500010169 BEASON,PAYTON WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 08/11/2000 Booked 25 08/27/2025 14:32:16
202500010096 BEASON,SHAWN WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/18/1981 Booked 44 08/26/2025 06:10:18
202600000882 BEAUCENE,BRENDON WHITE, CAUCASIAN* MALE 02/24/2004 Booked 22 01/22/2026 03:01:03
202500002510 BELL,DARYL BLACK* MALE 06/15/1968 Booked 57 03/05/2025 12:01:36
202600002193 BELL,JUSTIN BLACK* MALE 09/09/1993 Booked 32 02/23/2026 13:12:29
202600000666 BELL,MARKUS BLACK* MALE 09/11/1976 Booked 49 01/15/2026 22:54:36
202500007355 BELL,WILLIAM BLACK* MALE 12/16/1997 Booked 28 06/23/2025 14:52:46
202500007483 BELL JR,BOBBY BLACK* MALE 10/03/1978 Booked 47 06/25/2025 23:42:34
202500000091 BELL JR,DARRIUS BLACK* MALE 05/12/2006 Booked 19 01/02/2025 23:54:17
202500008097 BENDOLPH,DOMINIQUE BLACK* MALE 06/10/1988 Booked 37 07/09/2025 00:42:51
202500007879 BENION,CHARLES BLACK* MALE 07/18/1978 Booked 47 07/04/2025 19:38:36
202600002192 BENNEKIN,LAWANDA BLACK* FEMALE 11/11/1967 Booked 58 02/23/2026 12:59:22
202500003830 BENSON,BRYANT BLACK* MALE 11/02/2006 Booked 19 04/06/2025 06:55:32
202500011775 BENSON JR,PATRICK WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/05/1988 Booked 38 10/01/2025 15:50:05
202600002391 BERNARD,MARKEAS BLACK* MALE 06/24/1994 Booked 31 02/27/2026 01:24:44
202600002196 BERNHARDT,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/17/1975 Booked 50 02/23/2026 13:48:55
202600003352 BERRYHILL,CHARLES BLACK* MALE 03/04/1992 Booked 34 03/20/2026 15:46:10
202600000909 BEUK,TIMOTHY WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/16/1971 Booked 54 01/22/2026 16:16:24
202600002516 BIBLE,BRADLEY WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/11/1973 Booked 52 03/02/2026 11:48:54
202400011173 BIVINS,MARCUS BLACK* MALE 04/19/1989 Booked 36 09/20/2024 15:54:56
202300004875 BLACK,BRILEY WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/12/1995 Booked 30 04/21/2023 04:51:39
202600003028 BLACK,SARAH WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 09/13/1983 Booked 42 03/12/2026 22:41:22
202500000647 BLACKLEDGE,ERIC BLACK* MALE 11/21/1974 Booked 51 01/15/2025 22:40:00
202500010008 BLACKMON,ASHLEY BLACK* FEMALE 03/23/1978 Booked 48 08/23/2025 12:10:54 03/29/2026 00:00:00
202600003452 BLACKMON,BRACE WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/28/1985 Booked 40 03/23/2026 12:01:25
202600002792 BLACKMON,BRANDON BLACK* MALE 09/27/1984 Booked 41 03/08/2026 11:25:17
202500014046 BLACKMON,DARRYL BLACK* MALE 02/01/1966 Booked 60 12/02/2025 12:48:36
202600003187 BLACKMON,KELVIN BLACK* MALE 11/15/1996 Booked 29 03/17/2026 11:07:59
202600003061 BLACKMON,KENNETH BLACK* MALE 11/07/1966 Booked 59 03/13/2026 18:00:34
202600001384 BLACKSTON JR,JEROME BLACK* MALE 07/13/2008 Booked 17 02/04/2026 13:52:52
202600001303 BLAKELY,CARLOS BLACK* MALE 10/09/1980 Booked 45 02/02/2026 18:44:48
202500002466 BLANKS,CAMERON BLACK* MALE 11/07/1998 Booked 27 03/04/2025 02:00:05
202600002927 BLANKS,MARK BLACK* MALE 11/30/1987 Booked 38 03/11/2026 04:20:50
202400001505 BOGGS,LAMARCUS BLACK* MALE 01/02/2004 Booked 22 02/05/2024 14:49:53
202500012113 BOLTZ,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/20/1980 Booked 45 10/09/2025 01:21:29
202600002306 BONNER,FELICIA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 09/15/1993 Booked 32 02/25/2026 16:38:10
202600002373 BOONE,KYRON BLACK* MALE 09/16/1994 Booked 31 02/26/2026 19:57:39
202500001251 BORDEAU,JACK WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/05/1988 Booked 37 02/02/2025 23:51:49
202600001168 BORRELL,YOEL BLACK* MALE 11/30/1977 Booked 48 01/30/2026 02:41:56
202500010696 BOWER,CORY WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/25/1973 Booked 52 09/08/2025 16:38:17
202600002134 BOWICK,SETH BLACK* MALE 10/04/1994 Booked 31 02/21/2026 21:57:27
202600002248 BOWIE,DAMARION BLACK* MALE 11/12/1998 Booked 27 02/24/2026 15:36:57
202600001854 BOYD,GLENN BLACK* MALE 07/07/1995 Booked 30 02/15/2026 13:48:35
202500012598 BRACKNELL,PATRICK WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/25/1993 Booked 32 10/22/2025 13:43:37 04/25/2026 00:00:00
202600001618 BRADY,JOSHUA WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/27/1991 Booked 34 02/09/2026 16:51:04
202600003450 BRANNON,BRETT WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/21/1987 Booked 39 03/23/2026 10:44:04
202600002994 BRANTLEY,ERIC WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/27/1982 Booked 43 03/12/2026 11:50:52
202500005322 BRANTLEY,JAQUENTIN BLACK* MALE 01/09/2006 Booked 20 05/08/2025 12:30:39
202500013446 BRANTON,STANLEY WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/16/1957 Booked 68 11/14/2025 18:31:58
202500014991 BRENT,JONATHAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/20/1985 Booked 41 12/28/2025 16:12:10
202600002664 BRIDGES,DERRICK BLACK* MALE 08/31/1984 Booked 41 03/05/2026 03:34:25
202500012850 BRIDGES,JANNA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 07/15/1973 Booked 52 10/28/2025 23:41:26
202600002409 BRITFORD,KEV'VONTAE BLACK* MALE 08/13/2004 Booked 21 02/27/2026 13:34:28
202500007574 BROADHEAD,CALEB BLACK* MALE 06/13/2005 Booked 20 06/27/2025 18:04:34
202500006604 BROADUS,EDWARD WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/18/1985 Booked 40 06/05/2025 04:15:48
202600000620 BROCK,EPHERIM BLACK* MALE 02/26/1965 Booked 61 01/15/2026 01:56:34
202500011642 BROCK,TIMOTHY BLACK* MALE 01/10/1977 Booked 49 09/28/2025 16:57:52
202600002527 BROOKS,JAMES WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/09/1986 Booked 39 03/02/2026 14:31:35
202600002823 BROOKS,MELANIE WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 05/14/1981 Booked 44 03/09/2026 15:13:43
202600002865 BROOKS,TEMPIE BLACK* FEMALE 05/06/1983 Booked 42 03/10/2026 11:43:44
202600003441 BROWN,BENNIE BLACK* MALE 08/14/1965 Booked 60 03/23/2026 00:14:28
202600002522 BROWN,BOBBIE BLACK* MALE 05/13/1954 Booked 71 03/02/2026 13:29:11
202500006491 BROWN,FORREST WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/12/1990 Booked 36 06/03/2025 08:17:29
202500014616 BROWN,JALEN BLACK* MALE 12/31/2003 Booked 22 12/16/2025 17:58:08
202300013845 BROWN,JAMES WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/23/1962 Booked 63 11/21/2023 11:59:07
202400009581 BROWN,JESSE WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/18/1992 Booked 33 08/13/2024 15:59:34
202500012053 BROWN,JOHN BLACK* MALE 01/22/1999 Booked 27 10/08/2025 08:44:48
202500009996 BROWN,JOHNATHAN BLACK* MALE 10/03/2006 Booked 19 08/23/2025 03:31:32
202600001542 BROWN,KRYSTAL WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 03/18/2002 Booked 24 02/07/2026 18:32:40
202600001761 BROWN,LAMORRIS BLACK* MALE 09/04/1980 Booked 45 02/12/2026 21:01:44
202500011907 BROWN,MICHAEL BLACK* MALE 09/19/2000 Booked 25 10/04/2025 09:28:52
202600002124 BROWN,NAJEE BLACK* MALE 09/29/1992 Booked 33 02/21/2026 13:39:12
202400011926 BROWN,THOMAS WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/22/1983 Booked 43 10/07/2024 15:24:30
202500005400 BROWN,TRENTON BLACK* MALE 07/09/2008 Booked 17 05/09/2025 16:24:00
202600002678 BROWN III,PAUL WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/14/2000 Booked 25 03/05/2026 12:52:35
202500012896 BRUNER,JASON BLACK* MALE 02/28/1988 Booked 38 10/29/2025 21:26:49
202600003400 BRYANT,ROBERT WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/06/1983 Booked 42 03/21/2026 20:10:23
202600000103 BRYANT,XAVIER BLACK* MALE 06/17/2002 Booked 23 01/03/2026 18:24:08
202600002007 BRYANT, JR.,CLARENCE BLACK* MALE 06/12/1976 Booked 49 02/18/2026 20:51:03
202600001912 BRYE,JADYN BLACK* MALE 12/16/2004 Booked 21 02/16/2026 20:18:22
202600001000 BUCKLEY,CHRISTIAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/16/2000 Booked 25 01/25/2026 10:01:07
202600002538 BULLARD,CHARLES WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/16/1982 Booked 43 03/02/2026 16:35:20
202600002615 BULLARD,CHRISSHUN BLACK* MALE 10/26/1998 Booked 27 03/04/2026 00:23:57
202600003464 BULLARD,JAMES WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/23/1980 Booked 45 03/23/2026 16:08:15
202600002206 BULLARD,JOSEPH BLACK* MALE 11/09/1988 Booked 37 02/23/2026 19:45:08
202500013780 BUMPERS,LADUN BLACK* MALE 10/18/1994 Booked 31 11/23/2025 22:47:37
202600000382 BURFORD,CHERINITA BLACK* FEMALE 04/05/1968 Booked 57 01/09/2026 16:07:00
202600003454 BURKS,DAVONTA BLACK* MALE 08/18/1995 Booked 30 03/23/2026 12:51:00
202500008672 BURKS,EDWARD BLACK* MALE 11/26/1967 Booked 58 07/23/2025 10:05:21
202600000577 BURLESON,VIRGINIA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 04/03/1972 Booked 53 01/14/2026 12:09:58
202600002650 BURNETTE JR,JAMES BLACK* MALE 02/28/2002 Booked 24 03/04/2026 20:06:07
202600002491 BURNS,JEREMY WHITE, CAUCASIAN* MALE 06/22/1983 Booked 42 03/01/2026 18:37:52
202600000058 BURPO,JASON BLACK* MALE 12/12/1981 Booked 44 01/02/2026 12:57:43 03/27/2026 00:00:00
202400014955 BURRELL,DAVID BLACK* MALE 06/01/1977 Booked 48 12/21/2024 16:44:44
202600003088 BURROUGHS,COLTON WHITE, CAUCASIAN* MALE 02/27/1996 Booked 30 03/14/2026 13:30:41
202600002842 BURROWS,ROY WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/10/1976 Booked 49 03/09/2026 20:46:53
202600000919 BURT,KAMERON WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/07/1998 Booked 27 01/22/2026 18:46:39
202500011252 BURTON,BRIAN BLACK* MALE 11/25/1979 Booked 46 09/19/2025 12:55:27
202600003335 BUTLER,DEVONTA BLACK* MALE 05/27/1995 Booked 30 03/20/2026 10:29:19
202500005800 BUTLER,MARCUS BLACK* MALE 12/07/2004 Booked 21 05/19/2025 05:17:55 02/08/2026 00:00:00
202500012093 BYRD,BRYAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/09/1982 Booked 43 10/08/2025 17:01:21 05/03/2026 00:00:00
202600002104 BYRD,JOHN WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/02/1994 Booked 31 02/20/2026 23:49:09
202600001451 CADE,XAVIER BLACK* MALE 06/20/1984 Booked 41 02/05/2026 14:04:30
202500010801 CAGE,TERRY BLACK* MALE 09/14/1968 Booked 57 09/10/2025 15:21:32
202600001257 CALHOUN,DEVINCENT BLACK* MALE 02/18/1985 Booked 41 02/01/2026 15:58:25
202600001753 CAMP,JASON WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/21/1974 Booked 51 02/12/2026 16:12:45
202600000980 CAMPBELL,BOJARVIOUS BLACK* MALE 07/02/1983 Booked 42 01/24/2026 13:14:05
202500011343 CAMPBELL,DEMETRIUS BLACK* MALE 03/01/1982 Booked 44 09/21/2025 22:14:29 03/27/2026 00:00:00
202500014201 CANFIELD,MICHAEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/24/1973 Booked 52 12/05/2025 21:51:16
202600003010 CANNON,LAKENDRICK BLACK* MALE 09/09/1996 Booked 29 03/12/2026 17:03:36
202600001319 CARILLO GARCIA,ANTOLIN WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/08/1999 Booked 26 02/03/2026 02:45:38
202500001917 CARLTON,PATRICK BLACK* MALE 03/18/2004 Booked 22 02/18/2025 14:59:44
202600002651 CARMICHAEL,ANDREW WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/17/1992 Booked 33 03/04/2026 20:32:28
202500014191 CARMICHAEL,TIFFANY BLACK* FEMALE 10/03/1984 Booked 41 12/05/2025 15:28:46
202600002560 CARPENTER,JOHNNY WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/19/1988 Booked 38 03/02/2026 22:50:59
202300014904 CARPENTER,STEPHEN WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/05/1983 Booked 42 12/18/2023 13:29:32
202500002327 CARTER,CALEB BLACK* MALE 08/28/2007 Booked 18 02/28/2025 07:04:14
202400013420 CARTER,EMMANUEL BLACK* MALE 02/17/1987 Booked 39 11/13/2024 09:40:52
202500012255 CARTER,IVEY BLACK* MALE 12/20/1973 Booked 52 10/13/2025 12:20:46
202600000688 CARTER,TEON BLACK* MALE 04/03/2007 Booked 18 01/19/2026 17:44:13
202500002526 CARTER,THOMAS WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/21/1988 Booked 37 03/05/2025 16:44:30
202500014930 CASH,ETHAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 01/27/2004 Booked 22 12/25/2025 20:44:26
202500014688 CATCHOT,JOSEPH WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/01/1969 Booked 56 12/18/2025 10:32:53
202600001506 CHAMBERS,VINCENT BLACK* MALE 05/14/1967 Booked 58 02/06/2026 14:12:06
202600002188 CHAN,VEE WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/05/1984 Booked 41 02/23/2026 11:32:40 08/11/2026 00:00:00
202600002545 CHANCE,SHAWN WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/01/1977 Booked 48 03/02/2026 18:59:19
202500011027 CHANEY,DARIUS BLACK* MALE 06/06/1994 Booked 31 09/15/2025 17:15:24
202600001688 CHANEY,MELVIN BLACK* MALE 06/23/1970 Booked 55 02/11/2026 08:32:36
202600002228 CHANEY,OLIVIA BLACK* FEMALE 08/28/1997 Booked 28 02/24/2026 11:43:50
202500008698 CHAPMAN,CARSON WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/27/1997 Booked 28 07/23/2025 18:39:01
202500012246 CHASTAIN,WILLIAM WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/05/1984 Booked 41 10/13/2025 08:52:44
202500006758 CHAVEZ-RODRIGUEZ,DEYSI WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 03/08/2002 Booked 24 06/08/2025 22:34:57
202500014346 CHEATHAM,TERRALL BLACK* MALE 09/28/2000 Booked 25 12/09/2025 18:07:32
202600002599 CHESTANG,BRENT WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/07/1990 Booked 35 03/03/2026 16:11:34
202600002079 CHESTANG,DAVID WHITE, CAUCASIAN* MALE 07/09/1963 Booked 62 02/20/2026 09:08:45
202200004494 CHESTANG,JASON BLACK* MALE 07/21/1980 Booked 45 04/19/2022 17:12:11
202600003145 CHRISTIAN,HARRY WHITE, CAUCASIAN* MALE 08/14/1967 Booked 58 03/16/2026 03:53:20
202600002062 CLARK,BRYAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/28/1984 Booked 41 02/19/2026 21:01:13
202600001692 CLARK,LAURA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 09/28/1987 Booked 38 02/11/2026 09:43:02
202600002028 CLARK,RACHEL WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 04/24/1992 Booked 33 02/19/2026 11:12:39
202500012971 CLARK,RYAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/11/1994 Booked 31 10/31/2025 17:01:38
202600001739 CLARKE,RODNEY BLACK* MALE 01/21/1996 Booked 30 02/12/2026 12:26:27
202600002014 CLEMONS,CHAFARRAH BLACK* FEMALE 03/17/1985 Booked 41 02/19/2026 02:34:53
202600002888 CLEMONS,MITRUN BLACK* MALE 02/15/1984 Booked 42 03/10/2026 15:52:39
202500014621 CLOWDER,ROY WHITE, CAUCASIAN* MALE 11/02/1986 Booked 39 12/16/2025 19:34:09
202600000287 COALE,QUINTEIN BLACK* MALE 10/19/1984 Booked 41 01/07/2026 13:09:12
202600003266 COALE,RICHNLYN BLACK* FEMALE 09/14/1990 Booked 35 03/19/2026 03:37:24
202500014592 COBB,TOMMIE BLACK* MALE 07/10/1983 Booked 42 12/16/2025 03:04:59
202600002953 COBB II,WILLIAM WHITE, CAUCASIAN* MALE 04/09/1998 Booked 27 03/11/2026 15:08:29
202600002598 COCHRAN,TAMYRA BLACK* FEMALE 09/17/2003 Booked 22 03/03/2026 15:58:07
202600000593 COLBERT,BRIAQUILLIS BLACK* MALE 12/11/2001 Booked 24 01/14/2026 16:57:44
202600000662 COLE,DARIUS BLACK* MALE 09/18/1996 Booked 29 01/15/2026 21:27:44
202600002526 COLE,LAURENCE BLACK* MALE 02/11/1993 Booked 33 03/02/2026 14:14:52
202500013387 COLEMAN,DEREK BLACK* MALE 07/15/1990 Booked 35 11/13/2025 15:54:17
202600000946 COLEMAN,JA'MARINE BLACK* MALE 09/02/2004 Booked 21 01/23/2026 11:59:52
202500012076 COLEMAN,KELVIN BLACK* MALE 08/04/1978 Booked 47 10/08/2025 14:21:55
202600003222 COLEMAN,TRAVON BLACK* MALE 11/12/1999 Booked 26 03/18/2026 06:15:52
202600002232 COLEMAN,TYLER BLACK* MALE 10/30/1996 Booked 29 02/24/2026 12:06:21
202500007865 COLLIER,EMILY WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 07/09/2003 Booked 22 07/04/2025 10:16:26 06/28/2026 00:00:00
202600002160 COLLIER,LEON WHITE, CAUCASIAN* MALE 12/26/2001 Booked 24 02/22/2026 14:07:40
202500006553 COLLINS,DAMEIN BLACK* MALE 04/16/1986 Booked 39 06/04/2025 10:27:44
202600001042 COLLINS,SIDNEY BLACK* MALE 09/30/2001 Booked 24 01/27/2026 15:06:22
202300006595 COLLINS-SMILEY,TREVION BLACK* MALE 10/12/2004 Booked 21 05/30/2023 20:05:03
202500009346 COLSTON,FREDERICK BLACK* MALE 03/07/1972 Booked 54 08/07/2025 16:54:07
202500010796 CONERY,XZAVIER BLACK* MALE 12/06/2004 Booked 21 09/10/2025 14:07:15
202600000483 CONLEY,FRANK WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/19/2003 Booked 22 01/12/2026 15:23:36
202600000570 CONLEY JR,JAMES BLACK* MALE 09/14/1957 Booked 68 01/14/2026 03:24:37
202400005556 CONNER,DESTIN BLACK* MALE 02/11/1990 Booked 36 05/11/2024 05:10:23
202500014929 CONNER,PETREZ BLACK* MALE 11/29/2000 Booked 25 12/25/2025 19:07:21
202600003197 COOK,MICHAEL WHITE, CAUCASIAN* MALE 10/20/1977 Booked 48 03/17/2026 14:19:58
202500012676 COOPER,LINDA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 07/15/1977 Booked 48 10/23/2025 22:02:20
202600002657 CORDIER,CARLEON BLACK* MALE 01/17/2009 Booked 17 03/04/2026 22:04:15
202400000143 CORNNER,EUGENE BLACK* MALE 01/23/1978 Booked 48 01/04/2024 10:00:45
202600002342 COUSAN,CHASITY BLACK* FEMALE 10/13/1992 Booked 33 02/26/2026 08:39:18
202500014247 COVINGTON,BRIAN WHITE, CAUCASIAN* MALE 09/19/1969 Booked 56 12/07/2025 22:08:32 04/14/2026 00:00:00
202500014165 COVINGTON,JASON WHITE, CAUCASIAN* MALE 05/03/1982 Booked 43 12/05/2025 08:45:45
202500006003 CRAIG,CEDDRICK BLACK* MALE 11/20/2005 Booked 20 05/22/2025 20:35:34 05/21/2026 00:00:00
202600003302 CRANDALL,CHARLENA WHITE, CAUCASIAN* FEMALE 05/15/1985 Booked 40 03/19/2026 19:09:55
202600002959 CRAWFORD,TAYLOR WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/23/1994 Booked 32 03/11/2026 16:01:20
202500004422 CRAWFORD,WILLIAM BLACK* MALE 02/19/1983 Booked 43 04/18/2025 18:26:37
202600002309 CRAWFORD JR,CHARLES BLACK* MALE 10/08/1998 Booked 27 02/25/2026 17:23:12
202500003884 CRAYTON,JOBRANDON BLACK* MALE 03/25/1985 Booked 40 04/08/2025 00:05:08 04/07/2026 00:00:00
202500011008 CREAGH,KENTRELL BLACK* MALE 03/16/1993 Booked 33 09/15/2025 10:47:27
202500003968 CRISWELL,STEVEN WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/25/1992 Booked 33 04/09/2025 09:06:59
202600002758 CROSHON,QUINTON BLACK* MALE 12/10/1985 Booked 40 03/07/2026 03:41:19
202500013237 CROSHON,ROBERT BLACK* MALE 01/04/1964 Booked 62 11/09/2025 03:16:06 05/25/2026 00:00:00
202600002917 CROSS,DOUGLAS WHITE, CAUCASIAN* MALE 03/29/1981 Booked 44 03/11/2026 00:55:53
202500012112 CROSS,JACOB WHITE, CAUCASIAN* MALE 02/16/1995 Booked 31 10/09/2025 00:38:38
202600002509 CROSSKEY,FREDERICK BLACK* MALE 01/05/1983 Booked 43 03/02/2026 03:50:45
